Pàipear Nomex 6650 NHN Film polyimide pàipear insulation sùbailte co-dhèanta
'S e pàipear inslithe sùbailte trì-fhilleadh a th' ann am film polyimide/pàipear snàithleach polyaramide 6650 (NHN) anns a bheil gach taobh den fhilm polyimide (H) ceangailte ri aon shreath de phàipear snàithleach polyaramide (Nomex). 'S e seo am pàipear inslithe dealain den ìre as àirde an-dràsta. Canar 6650 NHN, NHN dealain inslithe sùbailte co-dhèanta, pàipear inslithe 6650, msaa ris cuideachd.
A rèir iarrtas an neach-ceannach, is urrainn dhuinn laminate dà-shreath NH agus NHNHN, msaa. a dhèanamh.
Feartan Bathar
’S e 6650 an laminate sùbailte inslithe dealain as adhartaiche an-dràsta. Tha strì an aghaidh teirmeach, coileanadh dielectric agus coileanadh meacanaigeach sàr-mhath aige.
Tagraidhean & Beachdan
Tha 6650 NHN air a chleachdadh airson insaladh slot, insaladh inetrphase, insaladh interturn agus insaladh linear ann am motaran dealain clas H agus innealan dealain agus faodar a chleachdadh cuideachd ann an cuid de dh'àiteachan sònraichte ann am motaran dealain Clas B no F.
Sònrachaidhean Solarachaidh
Leud ainmichte: 900 mm.
Cuideam ainmichte: 50+/-5kg / Rolla. 100+/-10kg / rolla, 200+/-10kg / rolla
Cha bu chòir barrachd air 3 splices a bhith ann an rolla.
Dath: dath nàdarrach.
Pacadh agus stòradh
Tha 6650 air a thoirt seachad ann an rolagan, duilleagan no teip agus air a phacaigeadh ann an cartonan no/agus paileatan.
Bu chòir 6650 a stòradh ann an taigh-bathair glan is tioram le teòthachd fo 40℃. Cùm air falbh bho theine, teas agus solas dìreach na grèine.
Modh Deuchainn
A rèir nan riaghailtean ann anPàirt Ⅱ: Modh Deuchainn, Laminates Sùbailte Inslithe Dealain, GB/T 5591.2-2002(MOD leIEC60626-2: 1995). Thèid deuchainnean airson strì an aghaidh teirmeach a dhèanamh a rèir nan riaghailtean co-cheangailte ann an JB3730-1999.
Coileanaidhean Teicnigeach
Clàr 1: Luachan coileanaidh àbhaisteach airson 6650 (NHN)
| Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan coileanaidh àbhaisteach | ||||||||
| 1 | Tiughas ainmichte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| 2 | Fulangas tighead | mm | +/-0.02 | +/-0.03 | +/-0.04 | ||||||
| 3 | Gramaire (airson fiosrachaidh a-mhàin) | g/m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
| 4 | Neart teannachaidh | MD | Gun phasgadh | N/10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
| Às dèidh pasgadh | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
| TD | Gun phasgadh | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
| Às dèidh pasgadh | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
| 5 | Leudachadh | MD | % | ≥10 | |||||||
| TD | ≥8 | ||||||||||
| 6 | Bholtaids briseadh sìos | Gun phasgadh | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
| Às dèidh pasgadh | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
| 7 | Togalaichean ceangail aig teòthachd an t-seòmair. | - | Gun dì-mhilleadh | ||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, 10min, Togalaichean ceangail aig 200℃+/-2℃, 10min | - | Gun delamination, gun builgean, gun sruthadh adhesive | ||||||||
| 9 | Clàr-amais teòthachd an aghaidh teas san fhad-ùine (TI) | - | ≥180 | ||||||||
Clàr2: Luachan coileanaidh àbhaisteach airson 6650 (NHN)
| Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan coileanaidh àbhaisteach | |||||||||
| 1 | Tiughas ainmichte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
| 2 | Fulangas tighead | mm | 0.005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
| 3 | Gramaireachd | g/m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
| 4 | Neart teannachaidh | MD | Gun phasgadh | N/10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
| Às dèidh pasgadh | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
| TD | Gun phasgadh | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
| Às dèidh pasgadh | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
| 5 | Leudachadh | MD | % | 20 | ||||||||
| TD | 18 | |||||||||||
| 6 | Bholtaids briseadh sìos | Gun phasgadh | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Às dèidh pasgadh | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 7 | Togalaichean ceangail aig teòthachd an t-seòmair. | - | Gun dì-mhilleadh | |||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, 10min, Togalaichean ceangail aig 200℃+/-2℃, 10min | - | Gun delamination, gun builgean, gun sruthadh adhesive | |||||||||
| 9 | Clàr-amais teòthachd an aghaidh teas san fhad-ùine (TI) | - | ≥180 | |||||||||
Uidheam Riochdachaidh
Tha dà loidhne againn, is e 200T / mìos an comas cinneasachaidh.








