6640 NMN NMN NOMEX Pàipear Polyester Film Polyester Pàipear Insulation Mosachaidh
6640 Film Polyester Pàipear Fiber (Pàipear NolyAraramide (Pàipear Nomex) Loidhne-ionaid trì-phàirteach (M) Tha gach taobh de phàipear Polyester Pàipear (NOMEX) air a thoirt a-steach bho Dupont. Is e an clas teirmeach F. Tha e cuideachd calles mar 6640 NMN no F Clas NMN, pàipear insulation Nmn agus pàipear inslating NMN.


Feartan toraidh
6640 Tha togalaichean insulating fìor dhligheach aig NMN, an aghaidh teas, neart meacanaigeach agus seilbh air a mhilleadh.
Tagraidhean
Air a chleachdadh airson insulation spot, insulation eadar-eadar-eadar-thruaidh agus tiomnadh lìn ann an modairean dealain f-chlas agus innealan dealain.
A rèir iarrtas neach-ceannach, is urrainn dhuinn nm dà-fhillte a thoirt gu buil.



Sònrachaidhean solair
Leud ainmeachaidh: 900 mm.
Cuideam ainmichte: 50 +/- 5kg / rolla. 100 +/- 10kg / rolla, 200 +/- 10kg / rolla
Cha bhith na spllices nas fhaide na 3 ann an rolla.
Dath: dath nàdarra.
Pacadh agus stòradh
Tha 6640 a 'toirt seachad ann an rolagan, duilleag no teip no teip agus làn cartain no / agus màilleanan.
Bu chòir 6640 a bhith air a stòradh ann an taigh-bathair glan & tioram le teòthachd fo 40 ℃. Cùm air falbh bho theine, teas agus grian dìreach.
Modh Deuchainn
A rèir na h-adhbharan a-steachPàirt ⅱ: Modh Deuchainn, dealanach a 'toirt a-steach laimnathan sùbailte, Gb / t 5591.2-2002(Mod leIEC60626-2: 1995).
Taisbeanaidhean teicnigeach
Tha na luachan àbhaisteach airson 6640 air an sealltainn ann an Clàr 1 agus luachan àbhaisteach buntainneach a tha air an sealltainn ann an Clàr 2.
Tha na togalaichean (neart mencharical, bholtadh briste, sùbailteachd agus stiffness) NMN eadar-dhealaichte airson a bhith a 'cleachdadh gluasadach' polyesester '. Bu chòir tiugh film polyester a chomharrachadh gu soilleir ann a bhith a 'ceannach òrdugh no cùmhnant.
Clàr1: Luachan Permormamend àbhaisteach airson 6640 (NMN) Pàipear Inslation Sxulation Sxulation
Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan coileanaidh àbhaisteach | ||||||||
1 | Tiugh ainmichte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Toleance tiugh | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Gràmadh | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Neart teasile | MD | Gun phasgadh | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Às deidh pasgadh | ≥80 | ≥11010 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Gun phasgadh | ≥90 | ≥11010 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Às deidh pasgadh | ≥70 | ≥90 | ≥11010 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Elong | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Bholtadh briseadh sìos | Gun phasgadh | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Às deidh pasgadh | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Seilbh a tha cromadh aig temp seòmar | - | Gun mhìneachadh | ||||||||
8 | Feartan boraidh 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Gun dìmeadh, no builgean, gun sruth adhesive | ||||||||
9 | Clàr-amais teòthachd airson seasmhachd Thermal (ti) | - | ≥155 |
Clàr 2 àbhaisteachluachan permmomence airson 6640 (NMN) pàipear insulation sùbailte sùbailte
Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan coileanaidh àbhaisteach | ||||||||
1 | Tiugh ainmichte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Toleance tiugh | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Gràmadh | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Neart teasile | MD | Gun phasgadh | N / 10mm | 163 | 205 | 23030 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Às deidh pasgadh | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Gun phasgadh | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Às deidh pasgadh | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Elong | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Bholtadh briseadh sìos | Gun phasgadh | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Às deidh pasgadh | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Temp seòmair seòmar fearainn | Gun mhìneachadh | |||||||||
8 | Feartan boraidh 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Gun dìmeadh, no builgean, gun sruth adhesive. | ||||||||
9 | Clàr-amais Teòtheil Porcional Termal (TI) | - | 173 |
Uidheamachd cinneasachaidh
Tha dà loidhne againn, is e an comas riochdachaidh 200t / mìos.



