6630 / 6630A Clas-Clas B-Clas DMD PÀIRT FLETICIOLSX
6630 / 6630na Polyester Film / Polyester Expric Fleminate (DMD) Tha leathad sùbailte trì-raointean anns am bi gach taobh de fhilm polyester (m) air a cheangal ri aon ìre polyester polyester (d). Is e an aghaidh teirmeach Clas B. Mar as trice tha sinn a 'gairm mar phàipear insulation b chlas.


Tha dà sheòrsa seòrsaichean aig Clas Clas a rèir tiugh ainmichte na h-aodach fiber poice fosgailte.
Seòrsa | Tiugh ainmichte den chloth pholyester neo-fhighte | Tuairisgeul & tagradh |
6630 | 0.05mm | A rèir an clàs 215 de IEC15c, tha an toradh air a dhèanamh suas de dhà-earis de aodach polyester polbric neo-fhillte agus film aon-fhillte ann an IEC 674-32. Tha seilbh àrd de dhidsire àrd ann. Tha e freagarrach airson slot a chuir a-steach pròiseas meacanaigeach. |
6630A | 0.05 ~ 0.10mm | Tha 6630A nas sùbailte na 6630. Tha e freagarrach airson a 'phròiseas airson slot a chuir a-steach. |
Feartan toraidh
Tha togalaichean insulat a tha ann an clas B-chlas DMD, an aghaidh teirmeach, neart meacanaigeach agus seilbh math air a mhilleadh.
Tagraidhean
Is e an aghaidh teirmeach Clas B. Tha e air a chleachdadh airson slot insulation, insulation eadar-eadar-eadar-thomhas agus liner ann an luchd-dìon dealain agus innealan dealain. Tha 6630A nas sùbailte na 6630 agus freagarrach airson pròiseas cuir a-steach feumail.
Tha na togalaichean (neart meacanaigeach, bholtachd meacanaigeach, bholtadh agus sùbailteachd agus stiffeachd agus stiffness) de DMD eadar-dhealaichte airson an tiugh ainmichte de fhilm Polyester film. Bu chòir tiugh film polyester a chomharrachadh gu soilleir ann a bhith a 'ceannach òrdugh no cùmhnant.



Sònrachaidhean solair
Leud ainmeachaidh: 1000 mm.
Cuideam ainmichte: 50 +/- 5kg / rolla. 100 +/- 10kg / rolla, 200 +/- 10kg / rolla
Cha bhith na spllices nas fhaide na 3 ann an rolla.
Dath: White, gorm, pinc no le suaicheantas clò-bhuailte D & F.
Pacadh, còmhdhail agus stòradh
Tha 6630 no 6630a a 'toirt seachad ann an rolagan, duilleag no teip no teip agus làn cartain no / agus màilleanan
Bu chòir 6630 / 6630A a bhith air a stòradh ann an taigh-bathair glan & tioram le teòthachd fo 40 ℃. Cùm air falbh bho theine, teas agus grian dìreach.
Modh Deuchainn
A rèir na h-adhbharan a-steachPàirt ⅱ: Modh Deuchainn, dealanach a 'toirt a-steach laimnathan sùbailte, Gb / t 5591.2-2002(Mod leIEC60626-2: 1995).
Taisbeanaidhean teicnigeach
Tha na luachan àbhaisteach airson 6630 air an sealltainn ann an Clàr 1 agus luachan àbhaisteach iomchaidh a tha air an sealltainn ann an Clàr 2.
Tha na luachan àbhaisteach airson 6630A air an sealltainn ann an Clàr 3 agus luachan àbhaisteach iomchaidh a tha air an sealltainn ann an Clàr 4.
Clàr 1: Luach Coileanaidh Coitcheann airson 6630 Pàipear Insulation DMD Clas B-chlas
Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan àbhaisteach | ||||||||||
1 | Tiugh ainmichte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | Toleance tiugh | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||
3 | Grammage & leig e le fulangas * | g / m2 | 140 ± 20 | 190 ± 28 | 220 ± 33 | 260 ± 39 | 300 ± 45 | 350 ± 52 | 425 ± 63 | 500 ± 75 | 560 ± 84 | ||
4 | Tiugh ainmichte airson film peata | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | Neart teasile | MD | Gun phasgadh | N / 10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
Às deidh pasgadh | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
TD | Gun phasgadh | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
Às deidh pasgadh | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | Elong | MD | Gun phasgadh | % | ≥15 | - | - | ||||||
Às deidh pasgadh | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
TD | Gun phasgadh | ≥20 | - | - | |||||||||
Às deidh pasgadh | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
7 | Bholtadh briseadh sìos | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | Seilbh a tha cromadh aig temp seòmar | - | Gun mhìneachadh | ||||||||||
9 | Seilbh boraidh 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Gun dìmeadh, no builgean, gun sruth adhesive | ||||||||||
Nota *: Chan eil griangee ach airson fiosrachadh. Tha an luach deuchainn fhèin air a thoirt seachad nuair a bhios tu a 'lìbhrigeadh a' bhathair. |
Clàr 2: Luachan coileanaidh àbhaisteach airson 6630 pàipear gun chlas aig a 'chlas B-chlas
Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan àbhaisteach | ||||||||||
1 | Tiugh ainmichte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | Toleance tiugh | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
3 | Gràmadh | g / m2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 290 | 355 | 420 | 510 | 570 | ||
4 | Tiugh ainmichte airson film peata | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | Neart teasile | MD | Gun phasgadh | N / 10mmwide | 90 | 125 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | 390 |
Às deidh pasgadh | 85 | 125 | 152 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330 | 365 | ||||
TD | Gun phasgadh | 85 | 115 | 162 | 190 | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
Às deidh pasgadh | 80 | 115 | 160 | 190 | 220 | 282 | 340 | 295 | 298 | ||||
6 | Elong | MD | Gun phasgadh | % | 16 | - | - | ||||||
Às deidh pasgadh | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
TD | Gun phasgadh | 22 | - | - | |||||||||
Às deidh pasgadh | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | Bholtadh briseadh sìos | kV | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
8 | Seilbh a tha cromadh aig temp seòmar | - | Gun mhìneachadh | ||||||||||
9 | Seilbh boraidh 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Gun dìmeadh, no builgean, gun sruth adhesive. |
Clàr 3: Luachan coileanaidh àbhaisteach airson pàipear Insulation DMD Clas B-Clas B-Clas B-chlas
Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan àbhaisteach | ||||||||||||||
1 | Tiugh ainmichte | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||
2 | Toleance tiugh | mm | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||
3 | Grammage & leig e le fulangas * | g / m2 | 170 ± 25 | 200 ± 30 | 220 ± 30 | 250 ± 37 | 300 ± 40 | 340 ± 50 | 400 ± 57 | 470 ± 66 | |||||||
4 | Tiugh ainmichte airson film peata | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | |||||||
5 | Neart teasile | MD | Gun phasgadh | N / 10mm | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥340 | |||||
Às deidh pasgadh | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | |||||||||
TD | Gun phasgadh | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ||||||||
Às deidh pasgadh | ≥70 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ≥220 | |||||||||
6 | Elong | MD | Gun phasgadh | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
Às deidh pasgadh | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
TD | Gun phasgadh | ≥15 | - | - | |||||||||||||
Às deidh pasgadh | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
7 | Bholtadh briseadh sìos | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥19 | |||||||
8 | Seilbh a tha cromadh aig temp seòmar | - | Gun mhìneachadh | ||||||||||||||
9 | Seilbh boraidh 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Gun dìmeadh, no builgean, gun sruth adhesive | ||||||||||||||
Nota *: Chan eil griangee ach airson fiosrachadh. Tha an luach deuchainn fhèin air a thoirt seachad nuair a bhios tu a 'lìbhrigeadh a' bhathair. |
Clàr 4: Luachan coileanaidh àbhaisteach airson 6630 sa chlas 6630A Clas B-Clas
Chan eil. | Togalaichean | Aonad | Luachan àbhaisteach | |||||||||
1 | Tiugh ainmichte | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | Toleance tiugh | mm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
3 | Gràmadh | g / m2 | 190 | 218 | 241 | 271 | 335 | 380 | 450 | 530 | ||
4 | Tiugh newal airson film peata | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 530 | ||
5 | TeansilestReachd | MD | Gun phasgadh | N / 10mm | 120 | 145 | 155 | 180 | 245 | 283 | 340 | 350 |
Às deidh pasgadh | 105 | 142 | 154 | 180 | 240 | 282 | 330 | 340 | ||||
TD | Gun phasgadh | 100 | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 | 350 | |||
Às deidh pasgadh | 95 | 136 | 160 | 191 | 261 | 315 | 350 | 350 | ||||
6 | Elong | MD | Gun phasgadh | % | 16 | - | - | |||||
Às deidh pasgadh | 15 | 10 | 9 | |||||||||
TD | Gun phasgadh | 20 | - | - | ||||||||
Às deidh pasgadh | 18 | 10 | 6 | |||||||||
7 | Bholtadh briseadh sìos | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
8 | Seilbh a tha cromadh aig temp seòmar | - | Gun mhìneachadh | |||||||||
9 | Seilbh boraidh 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Gun dìmeadh, no builgean, gun sruth adhesive. |
Uidheamachd cinneasachaidh
Tha loidhnichean slaodadh againn, is e an comas riochdachaidh 200t / mìos.



